建筑物雷电防护装置检测表
第 ×页 共 ×页
项目名称 | 地址 | 天气 | ||||||||||||||
联 系 人 | 电话 | 检测 日期 | ||||||||||||||
建 筑 物 | 高度(m) | 面积 | 占地 | (m2 ) | 层数 | 地上 | 层 | 主要用途 | 防雷类别 | |||||||
建筑 | (m2 ) | 地下 | 层 | |||||||||||||
检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 | |||||||||||||
接 闪 器 | 接闪器类型 | 杆 、带 、网 、线 | ||||||||||||||
高度 | — | |||||||||||||||
材质规格 | GB50057— 2010,5.2 | |||||||||||||||
锈蚀 | 锈蚀 、无锈蚀 | |||||||||||||||
网格尺寸 | GB50057— 2010,5.2.12 | |||||||||||||||
保护范围 | GB50057— 2010附录 D | |||||||||||||||
接地电阻 |
GB/T 21431— 2015,5.4.1 | |||||||||||||||
屋 面 设 备 | 金属构件或设备名称 | — | ||||||||||||||
与接闪器连接材料规格 | GB50057— 2010,5.1.2 | |||||||||||||||
锈蚀 | 锈蚀 、无锈蚀 | |||||||||||||||
过渡电阻 | <0.2 Q | |||||||||||||||
引 下 线 | 形式 | 明敷 、暗敷 | ||||||||||||||
数量 | — | |||||||||||||||
平均间距 | GB50057— 2010,4.2.4、4.3.3、4.4.3 | |||||||||||||||
材料规格 | GB50057— 2010,5.2.1 | |||||||||||||||
工艺质量 | — | |||||||||||||||
断接卡 | GB50057— 2010,5.3.6 | |||||||||||||||
防接触电压 | GB50057— 2010,4.5.6 | |||||||||||||||
侧 击 雷 防 护 | 防护起始高度 | GB50057— 2010,4.2.4、4.3.9、4.4.8 | ||||||||||||||
金属构件名称 | — | |||||||||||||||
过渡电阻 | <0.2 Q | |||||||||||||||
接 地 装 置 | 形式 | 自然 、人工 、混合 | ||||||||||||||
接地方式 | 共用 、独立 | |||||||||||||||
防跨步电压 | GB50057— 2010,4.5.6 | |||||||||||||||
接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 | |||||||||||||||
图 C.3 建筑物雷电防护装置检测表格式
Qx/T232一2019
第 ×页 共 ×页
检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 | ||||||
电 气 线 路 | 敷设形式 | 架空 、沿屋面 、沿女儿墙 、埋地 | |||||||
等电位连接情况 | GB50057— 2010,6.3.3、6.3.4 | ||||||||
线缆屏蔽方式 | 穿金属管 、金属线槽 、无屏蔽 | ||||||||
屏蔽层接地 | 有 、无 | ||||||||
接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 | ||||||||
信 号 线 路 | 敷设形式 | 架空 、沿屋面 、沿女儿墙 、埋地 | |||||||
等电位连接情况 | GB50057— 2010,6.3.3、6.3.4 | ||||||||
线缆屏蔽方式 | 穿金属管 、金属线槽 、无屏蔽 | ||||||||
屏蔽层接地 | 有 、无 | ||||||||
接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 | ||||||||
等 电 位 连 接 | 设备名称 | — | |||||||
等电位连接导体材料 | GB50057— 2010,5.1.2 | ||||||||
等电位连接导体规格 | GB50057— 2010,5.1.2 | ||||||||
连接质量 | — | ||||||||
过渡电阻 | <0.2 Q | ||||||||
低 压 配 电 系 统 的 SPD | 型号 | — | |||||||
安装位置 | — | ||||||||
数量 | — | ||||||||
运行情况 | GB/T21431—2015,5.8.2.7 | ||||||||
Iimp/In | GB/T 21431— 2015,5.8.2 | ||||||||
压敏电压 U1mA | GB/T21431—2015,5.8.5.1 | ||||||||
漏电流 Iie | GB/T21431—2015,5.8.5.2 | ||||||||
连接导体的材料和规格 | GB50057— 2010,5.1.2 | ||||||||
接地线长度 | GB/T 21431— 2015,5.8.1 | ||||||||
过电流保护 | GB/T21431—2015,5.8.2.6 | ||||||||
过渡电阻 | <0.2 Q | ||||||||
信 号 系 统 的 SPD | 型号 | — | |||||||
安装位置 | — | ||||||||
数量 | — | ||||||||
Iimp/In | GB/T 21431— 2015,5.8.3 | ||||||||
连接导体的材料和规格 | GB50057— 2010,5.1.2 | ||||||||
接地线长度 | GB/T 21431— 2015,5.8.1 | ||||||||
技术评定 | |||||||||
检测专用(章) 年 月 日 | |||||||||
检测人 | 校核人 | 技术负责人 |
图 C.3 建筑物雷电防护装置检测表格式(续)